材料分值
按 Boss 配置默认分值 · 共 29 项,出货时可一键带入
公爵 拉撒路 出货 2
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 0 | 启用 | |
| 1000 | 2 | 启用 | |
| 1000 | 0 | 启用 | |
| 1000 | 0 | 启用 | |
| 0 | 0 | 启用 | |
| 0 | 0 | 启用 |
土灵战神盖亚 出货 9
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1 | 启用 | |
| 1200 | 3 | 启用 | |
| 1200 | 4 | 启用 | |
| 1200 | 0 | 启用 | |
| 0 | 1 | 启用 | |
| 0 | 0 | 启用 |
古代魔导机器 出货 13
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 3 | 启用 | |
| 1200 | 5 | 启用 | |
| 1200 | 1 | 启用 | |
| 0 | 3 | 启用 | |
| 0 | 1 | 启用 |
灵魂收割者 斯蒂里克斯 出货 0
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 0 | 启用 | |
| 3000 | 0 | 启用 | |
| 3000 | 0 | 启用 | |
| 3000 | 0 | 启用 | |
| 1500 | 0 | 启用 | |
| 0 | 0 | 启用 |
光之引导者 凯梅尔 出货 0
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 2500 | 0 | 启用 | |
| 0 | 0 | 启用 |